時刻表風の数字や記号などを集めたフォントです。
直接例を見ればわかりやすい。たとえば下の表は一切の画像を使うことなく、Web Font だけで組まれています。
線 名 | 営業キロ | 列 車 番 号 | 3720M | 612M | 820M | 3012 | 2100Y | 2100Y | 822M | 824M | 2022 | |||||||
列 車 名 | Kaisoku ム ーンライトえちご | Kyuko 能 登 | GreenNonreserved | LimitedSleeperTokkyu 北 陸 | Kaisoku GreenNonreserved | Kaisoku GreenNonreserved | Kaisoku GreenNonreserved | LimitedSleeperTokkyu あけぼの | ||||||||||
上 越 線 | 0.0 | 水 上 | 発 | ↱ 新潟2335発 | ↓ | ‥ | ↱ 金沢2212発 | ↓ | ‥ | ↱ 金沢2215発 | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↱ 青森1809発 | ↓ | |
5.4 | 上 牧 | 〃 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ||||||
12.5 | 後 閑 | 〃 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | SleeperASingle SleeperB SleeperBSingle | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | SleeperASingle SleeperB SleeperBSingle | ||||||
17.7 | 沼 田 | 〃 | ↓ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||||||||
22.8 | 岩 本 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||||
28.6 | 津 久 田 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||||
31.6 | 敷 島 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ||||
38.0 | 渋 川 | 着 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | { 土曜休日運休 } | ‥ | ||||
発 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | |||||
41.4 | 八 木 原 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | |||
47.0 | 群馬総社 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | |||
51.8 | 弁 | 新前橋 | 着 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | ‥ | ↓ | ||
発 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | -500 | ‥ | ↓ | ||||
55.1 | 井 野 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | -503 | ‥ | ↓ | ||
56.3 | 高崎問屋町 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ‥ | -506 | ‥ | ↓ | ||
59.1 | 弁 | 高 崎 | 着 | ‥ | -336 | ‥ | ‥ | -403 | ‥ | ‥ | -444 | ‥ | ‥ | ‥ | -509 | ‥ | -515 | |
高 崎 線 | 発 | ‥ | -337 | ‥ | ‥ | -437 | ‥ | ‥ | -446 | ‥ | ‥ | ‥ | -510 | ‥ | -517 | |||
63.5 | 倉 賀 野 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | { 土曜休日運休 } | ◆ ( 土曜休日運転 ) | ‥ | -515 | ‥ | ↓ | ||
69.6 | 新 町 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | -520 | ‥ | ↓ | ||||
74.1 | 神 保 原 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | -524 | ‥ | ↓ | ||||
78.1 | 本 庄 | 〃 | ─ | ↓ | ─ | ─ | ↓ | ─ | ─ | ↓ | ─ | -528 | ─ | ↓ | ||||
83.7 | 岡 部 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | -533 | ‥ | ↓ | ||||
88.0 | 深 谷 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | ‥ | -537 | ‥ | ↓ | ||||
92.8 | 籠 原 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | -506 | ‥ | ↓ | -526 | -526 | -533 | -542 | ‥ | ↓ | ||
99.4 | 熊 谷 | 着 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | -507 | -512 | ‥ | ↓ | -532 | -532 | -538 | -547 | ‥ | ↓ | ||
発 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | -508 | -513 | ‥ | ↓ | -532 | -532 | -539 | -548 | ‥ | ↓ | ||||
104.2 | 行 田 | 〃 | ‥ | ↓ | ‥ | ‥ | ↓ | -517 | ‥ | ↓ | -537 | -537 | -543 | -552 | ‥ | ↓ | ||
106.5 | 吹 上 | 〃 | ‥ | GreenReserved AllReserved | ‥ | ‥ | GreenReserved Reserved | -520 | ‥ | ↓ | -540 | -540 | -547 | -555 | ‥ | ↓ | ||
109.5 | 北 鴻 巣 | 〃 | ‥ | ‥ | ‥ | -524 | ‥ | ↓ | -544 | -544 | -550 | -559 | ‥ | ↓ | ||||
113.8 | 鴻 巣 | 〃 | ─ | ─ | ─ | -528 | ─ | ↓ | -548 | -548 | -554 | -603 | ─ | ↓ | ||||
117.4 | 北 本 | 〃 | ‥ | ┓ ( 女性専用車両連結 ) | ┏ ( 女性専用車両連結 ) | -532 | ‥ | ↓ | -552 | -552 | -558 | -607 | ‥ | ↓ | ||||
122.0 | 桶 川 | 〃 | ‥ | -536 | ‥ | ↓ | -556 | -556 | -603 | -611 | ‥ | ↓ | ||||||
123.9 | 北 上 尾 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -539 | ‥ | ↓ | -559 | -559 | -605 | -614 | ‥ | ↓ | ||||
125.6 | 上 尾 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -541 | ‥ | ↓ | -601 | -601 | -608 | -617 | ‥ | ↓ | ||||
129.8 | 宮 原 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -545 | ‥ | ↓ | -605 | -605 | -612 | -621 | ‥ | ↓ | ||||
133.8 | 弁 | 大 宮 | 着 | ‥ | -430 | -539 | -549 | ‥ | -553 | -610 | -610 | -617 | -625 | ‥ | -631 | |||
東北本線 | 発 | ‥ | -430 | -540 | -550 | ‥ | -554 | -611 | -611 | -618 | -626 | ‥ | -631 | |||||
135.4 | さいたま新都心 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -552 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | -620 | -628 | ‥ | ↓ | ||||
139.9 | 浦 和 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -556 | ‥ | ↓ | ↓ | ↓ | -624 | -632 | ‥ | ↓ | ||||
150.9 | 赤 羽 | 〃 | ‥ | ↓ | ↓ | -605 | ‥ | ↓ | -623 | -623 | -633 | -641 | ‥ | ↓ | ||||
155.9 | 尾 久 | 〃 | ‥ | | | ↓ | -610 | ‥ | ↓ | | | | | -638 | -646 | ‥ | ↓ | ||||
160.5 | 弁 | 上 野 | 着 | ‥ | | | ‥ | ‥ | -605 | -615 | ‥ | ↓ | | | | | -645 | -652 | ‥ | -658 | |
到 着 番 線 | ⇣ | ⑯ | ⑥ | ⑭ | ⇣ | ⇣ | ⑤ | ⑥ | ⑧ | |||||||||
終 着 | 新宿 -510 | 平塚 -741 | 小田原 -808 |
DiaPro は印刷用だけでなく、Web Font としてもきれいな表示ができます。たとえば乗り換え案内サイトや携帯アプリでは役に立つでしょう。
DiaPro の記号は OpenType の合字(リガチャー)として定義されています。そのためフォントの適用ができない場合(サーチエンジンのSEOなど)でも意味が読めます
以下のブラウザはテスト済みです:Chrome(Win・Android)・Firefox・Safari(Mac・iOS)・IE10以上時刻表数字を2種類提供しています。
太い数字は、全角数字に置いてあります。また、半角数字の OpenType フィーチャー「タイトル文字(titl)」でも表示可能にしています。
Adobe CS/CC または LibreOffice であれば、半角数字に対し OpenType の「タイトル文字」フィーチャーを適用したら、太い数字になります。
OpenType に対応できない処理系のために、太字バージョンの DiaPro-Bold.ttf も提供していますが、こちらの利用はヒント情報などが少ないなどの理由でお勧めしません。
リガチャーの入力用として、このフォントには仮のアルファベットとひらがなが入っています。
将来はアップデートなどの理由で、アルファベットとひらがなが変更される場合がありますので、欧文フォントやかなフォントとしての利用はお勧めしません。
なお、現バージョンの欧文は themnific さんの Keytin Light、 和文は M+ FONTS さんの M+ OUTLINE FONTS から借用しています。 ありがとうございます。
Web fontとして利用:DiaPro-Regular.otf と DiaPro-Regular.woff
Adobe アプリケーションまたは LibreOffice での利用:DiaPro-Regular.otf
Excel での利用:DiaPro-Regular.ttf と DiaPro-Bold.ttf
(Excelでは .otf がたまに変な動作がします。また titl フィーチャーに未対応なので、 .ttf のほうをご利用ください。)
.otf / .ttf のファイル名が一緒のため、両方同時にインストールしないでください。また、Excel では行進方向の矢を組むことができないので、LibreOffice がおすすめです。
ブラウザによってリガチャーの対応がバラバラというのが現状です。
たとえば Chrome と Edge では欧文とかな両方含む合字が動きません。そのためたとえば「Aしんだい」のほかに「えーしんだい」という解決策も用意しています。 当分の間、多くのブラウザに対応できるよう、このバージョンの利用がお勧めですが、ご自分でブラウザの対応状況を実験してください。
太い数字の titl フィーチャーは、たとえば b タグなどに定義したほうが使いやすいかもしれません。
CSS設定の一例:
<style> @font-face { font-family: DiaPro; src: url("DiaPro-Regular.otf") format('opentype'), url("DiaPro-Regular.woff") format('woff'); } .dia { font-family: DiaPro; } .dia b { /* 太い数字 */ font-weight: normal; font-family: DiaPro; font-feature-settings: "titl"; } </style>
数字や、「GreenReserved」「きんえんしゃ」とか入力して、リガチャーをテストしてください!
記号 | 意味 | 文字幅 | 文字 | 互換用文字(外字を含む) | 英語合字列 | かな合字列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数字 | ||||||||
3 | 時刻表数字 | 半角 | 3 | 3 | ||||
3 | 時刻表数字(太字) | 半角 | 3 | 3 | 半角数字の titl(タイトル文字)も表示可能 | |||
数字幅スペース | 半角 |   | ||||||
- | 数字幅スペース | 半角 | - | - | ||||
. | 数字幅スペース | 半角 | . | . | ||||
時刻欄記号 | ||||||||
⇂ | 通過 | 全角 | ⇂ | ⇂ | ↓ | ↓ | ||
↿ | 通過(逆向き) | 全角 | ↿ | ↿ | ↑ | ↑ | ||
║ | 他線区経由 | 全角 | ║ | ║ | | | | | ||
┄ | 照準線 | 2倍全角 | ┄ | ┄ | ─ | ─ | ||
╌ | 照準線 | 2倍全角 | ╌ | ╌ | ||||
⁼ | この駅止まり | 2倍全角 | ⁼ | ⁼ | = | = | ||
₌ | この駅止まり(逆向き) | 2倍全角 | ₌ | ₌ | = | = | ||
▔ | この駅止まり | 2倍全角 | ▔ | ▔ | _ | @ | ||
▁ | この駅止まり(逆向き) | 2倍全角 | ▁ | ▁ | _ | _ | ||
‥ | 時刻無し | 1.6倍全角 | ‥ | ‥ | ||||
… | 時刻無し | 1.6倍全角 | … | … | ||||
行進方向 | ||||||||
⟱ | 矢のパーツ1 | 1.6倍全角 | ⟱ | ⟱ | ||||
⤋ | 矢のパーツ2 | 半角 | ⤋ | ⤋ | ||||
┃ | 矢の直線 | 半角 | ┃ | ┃ | ||||
⇟ | 矢のパーツ3 | 半角 | ⇟ | ⇟ | ||||
⇞ | 矢のパーツ3(逆向き) | 半角 | ⇞ | ⇞ | ||||
⤊ | 矢のパーツ2(逆向き) | 半角 | ⤊ | ⤊ | ||||
⟰ | 矢のパーツ1(逆向き) | 半角 | ⟰ | ⟰ | ||||
連結線 | ||||||||
⬎ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ⬎ | ⬎ | ||||
⬏ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ⬏ | ⬏ | ||||
⬐ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ⬐ | ⬐ | ||||
⬑ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ⬑ | ⬑ | ||||
↲ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ↲ | ↲ | ||||
↳ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ↳ | ↳ | ||||
↰ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ↰ | ↰ | ||||
↱ | 分割・連結・変更など | 2倍全角 | ↱ | ↱ | ||||
━ | 横方向連結線 | 2倍全角 | ━ | ━ | ||||
↶ | 変更など | 全角 | ↶ | ↶ | ||||
↷ | 変更など | 全角 | ↷ | ↷ | ||||
変 | 変更 | 全角 | 変 | 変 | ||||
┌ | メモ連結線 | 全角 | ┌ | ┌ | ||||
┐ | メモ連結線 | 全角 | ┐ | ┐ | ||||
└ | メモ連結線 | 全角 | └ | └ | ||||
┘ | メモ連結線 | 全角 | ┘ | ┘ | ||||
┏ | メモ連結線 | 2倍全角 | ┏ | ┏ | ||||
┓ | メモ連結線 | 2倍全角 | ┓ | ┓ | ||||
┗ | メモ連結線 | 2倍全角 | ┗ | ┗ | ||||
┛ | メモ連結線 | 2倍全角 | ┛ | ┛ | ||||
発着番線 | ||||||||
○ | 番線(数字無し) | 1.6倍全角 | ○ | ◈ | ||||
⓪ | 0番線 | 1.6倍全角 | ⓪ | ⓪ | ||||
① | 1番線 | 1.6倍全角 | ① | ① | ||||
② | 2番線 | 1.6倍全角 | ② | ② | ||||
③ | 3番線 | 1.6倍全角 | ③ | ③ | ||||
④ | 4番線 | 1.6倍全角 | ④ | ④ | ||||
⑤ | 5番線 | 1.6倍全角 | ⑤ | ⑤ | ||||
⑥ | 6番線 | 1.6倍全角 | ⑥ | ⑥ | ||||
⑦ | 7番線 | 1.6倍全角 | ⑦ | ⑦ | ||||
⑧ | 8番線 | 1.6倍全角 | ⑧ | ⑧ | ||||
⑨ | 9番線 | 1.6倍全角 | ⑨ | ⑨ | ||||
⑩ | 10番線 | 1.6倍全角 | ⑩ | ⑩ | ||||
⑪ | 11番線 | 1.6倍全角 | ⑪ | ⑪ | ||||
⑫ | 12番線 | 1.6倍全角 | ⑫ | ⑫ | ||||
⑬ | 13番線 | 1.6倍全角 | ⑬ | ⑬ | ||||
⑭ | 14番線 | 1.6倍全角 | ⑭ | ⑭ | ||||
⑮ | 15番線 | 1.6倍全角 | ⑮ | ⑮ | ||||
⑯ | 16番線 | 1.6倍全角 | ⑯ | ⑯ | ||||
⑰ | 17番線 | 1.6倍全角 | ⑰ | ⑰ | ||||
⑱ | 18番線 | 1.6倍全角 | ⑱ | ⑱ | ||||
⑲ | 19番線 | 1.6倍全角 | ⑲ | ⑲ | ||||
⑳ | 20番線 | 1.6倍全角 | ⑳ | ⑳ | ||||
㉑ | 21番線 | 1.6倍全角 | ㉑ | ㉑ | ||||
㉒ | 22番線 | 1.6倍全角 | ㉒ | ㉒ | ||||
㉓ | 23番線 | 1.6倍全角 | ㉓ | ㉓ | ||||
㉔ | 24番線 | 1.6倍全角 | ㉔ | ㉔ | ||||
㉕ | 25番線 | 1.6倍全角 | ㉕ | ㉕ | ||||
㉖ | 26番線 | 1.6倍全角 | ㉖ | ㉖ | ||||
㉗ | 27番線 | 1.6倍全角 | ㉗ | ㉗ | ||||
㉘ | 28番線 | 1.6倍全角 | ㉘ | ㉘ | ||||
㉙ | 29番線 | 1.6倍全角 | ㉙ | ㉙ | ||||
㉚ | 30番線 | 1.6倍全角 | ㉚ | ㉚ | ||||
㉛ | 31番線 | 1.6倍全角 | ㉛ | ㉛ | ||||
㉜ | 32番線 | 1.6倍全角 | ㉜ | ㉜ | ||||
㉝ | 33番線 | 1.6倍全角 | ㉝ | ㉝ | ||||
㉞ | 34番線 | 1.6倍全角 | ㉞ | ㉞ | ||||
⇣ | 通過 | 全角 | ⇣ | ⇣ | ||||
⇡ | 通過(逆向き) | 全角 | ⇡ | ⇡ | ||||
⍖ | 通過に連結線 | 2倍全角 | ⍖ | ⍖ | ||||
⍏ | 通過に連結線 | 2倍全角 | ⍏ | ⍏ | ||||
車両(寝台車) | ||||||||
🛏 | 寝台車 | 全角 | 🛏 | 🛏 | |  | Sleeper | しんだいしゃ |
SleeperA | A寝台 | 全角 | |  | SleeperA | Aしんだい えーしんだい |
||
SleeperASingle | A寝台1人個室 | 全角 | |  | SleeperA1 SleeperASingle |
A1しんだい えーしんだいしんぐる |
||
SleeperATwin | A寝台2人個室 | 全角 | |  | SleeperA2 SleeperATwin |
A2しんだい えーしんだいついん |
||
SleeperASingleRoyal | A寝台1人個室ロイヤル | 全角 | |  | SleeperSA1 SleeperASingleRoyal |
SAしんだい えーしんだいしんぐるろいやる |
||
SleeperATwinRoyal | A寝台2人個室ロイヤル | 全角 | |  | SleeperSA2 SleeperATwinRoyal |
SA2しんだい えーしんだいついんろいやる |
||
SleeperB | B寝台 | 全角 | |  | SleeperB | Bしんだい びーしんだい |
||
SleeperBSingle | B寝台1人個室 | 全角 | |  | SleeperB1 SleeperBSingle |
B1しんだい びーしんだいしんぐる |
||
SleeperBTwin | B寝台2人個室 | 全角 | |  | SleeperB2 SleeperBTwin |
B2しんだい びーしんだいついん |
||
| (寝台車に1Aの文字) | 全角 | |  | ||||
| (寝台車に2Aの文字) | 全角 | |  | ||||
| (寝台車に2の文字) | 全角 | |  | ||||
車両(指定席) | ||||||||
💺 | 指定席車両あり | 全角 | 💺 | 💺 | |  | Reserved | していせき |
AllReserved | 全車指定席 | 全角 | |  | AllReserved | ぜんしゃしていせき | ||
GreenReservedOld | グリーン車のみ指定席 | 全角 | |  | GreenReservedOld | ぐりーんしゃのみしていせき | ||
SomeReserved | 部分指定席 | 全角 | |  | SomeReserved | ぶぶんしていせき | ||
| (座席に2Aの文字) | 全角 | |  | ||||
| (座席に2の文字) | 全角 | |  | ||||
| (座席に3Aの文字) | 全角 | |  | ||||
| (座席に3の文字) | 全角 | |  | ||||
車両(その他) | ||||||||
GreenReserved | グリーン車指定席 | 全角 | |  | GreenReserved | ぐりーんしゃしていせき | ||
☘ | グリーン車自由席 | 全角 | ☘ | ☘ | |  | GreenNonreserved | ぐりーんしゃじゆうせき |
PremiumGreen | プレミアムグリーン | 全角 | |  | PremiumGreen | ぷれみあむぐりーん | ||
Granclass | グランクラス | 全角 | |  | Granclass | ぐらんくらす | ||
GranclassB | グランクラス(B) | 全角 | |  | GranclassB | ぐらんくらすびー | ||
DoubleDecker | 二階建て車両 | 全角 | |  | DoubleDecker | にかいだて | ||
☕ | ビュフェ連結 | 全角 | ☕ | ☕ | |  | Buffet | びゅふぇ びゅっふぇ |
🍴 | 食堂車連結 | 全角 | 🍴 | 🍴 | |  | Dining | しょくどうしゃ |
🚭 | 禁煙車連結 | 全角 | 🚭 | 🚭 | |  | NoSmoking | きんえんしゃ |
列車種別 | ||||||||
🌃 | 寝台特急 | 全角 | 🌃 | 🌃 | |  | LimitedSleeper | しんだいとっきゅう |
✨ | 寝台急行 | 全角 | ✨ | ✨ | |  | ExpressSleeper | しんだいきゅうこう |
LExpress | エル特急 | 全角 | |  | LExpress | えるとっきゅう Lとっきゅう |
||
Kukai | 区間快速 | 2倍全角 | |  | Kukai KukanKaisoku |
くかい くかんかいそく |
||
Jyunkaisoku | 準快速 | 2倍全角 | |  | Jyunkai Jyunkaisoku |
じゅんかい じゅんかいそく |
||
Kaisoku | 快速 | 2倍全角 | |  | Kaisoku | かいそく | ||
Shinkai | 新快速 | 2倍全角 | |  | Shinkai Shinkaisoku |
しんかい しんかいそく |
||
Tokkai | 特別快速 | 2倍全角 | |  | Tokkai TokubetsuKaisoku |
とっかい とくべつかいそく |
||
Tsukai | 通勤快速 | 2倍全角 | |  | Tsukai TsukinKaisoku |
つうかい つうきんかいそく |
||
Chokkai | 直通快速 | 2倍全角 | |  | Chokkai ChokutsuKaisoku |
ちょっかい ちょくつうかいそく |
||
Kyuko | 急行 | 2倍全角 | |  | Kyuko | きゅうこう | ||
Tokkyu | 特急 | 2倍全角 | |  | Tokkyu | とっきゅう | ||
Kaitoku | 快特 | 2倍全角 | |  | Kaitoku KaisokuTokkyu |
かいとく かいそくとっきゅう |
||
Tsutoku | 通勤特急 | 2倍全角 | |  | Tsutoku TsukinTokkyu |
つうとく つうきんとっきゅう |
||
車両形式 | ||||||||
SL | SL | 全角 | 🚂 | 🚂 | |  | SL | えすえる |
NSevenOO | N700 | 全角 | |  | N700 NSevenOO |
|||
EFive | EFive | 全角 | |  | E5 EFive |
|||
その他記号(駅関係) | ||||||||
弁 | 駅弁販売あり | 全角 | 弁 | 弁 | ||||
🚌 | バス | 全角 | 🚌 | 🚌 | |  | Bus | ばす |
MidoriNoMadoguchi | みどりの窓口がある駅 | 全角 | |  | MidoriNoMadoguchi | みどりのまどぐち | ||
🚲 | 自転車携帯可 | 全角 | 🚲 | 🚲 | |  | Bicycle | じてんしゃ |
🛧 | 空港 | 全角 | 🛧 | 🛧 | |  | Airport | くうこう |
括弧 | ||||||||
( | 補足説明 | 2倍全角 | ︵ | ︵ | ( | @ | ||
) | 補足説明 | 2倍全角 | ︶ | ︶ | ) | A | ||
[ | 列車名など | 2倍全角 | ︹ | ︹ | [ | q | ||
] | 列車名など | 2倍全角 | ︺ | ︺ | ] | s | ||
{ | 運休日 | 2倍全角 | ︻ | ︻ | { | “ | ||
} | 運休日 | 2倍全角 | ︼ | ︼ | } | • | ||
メモ記号 | ||||||||
◆ | 運転日注意 | 全角 | ◆ | ◆ | ||||
◉ | 運転区間注意など | 全角 | ◉ | ◉ | |  | ||
◈ | メモ欄 | 全角 | ◈ | ◈ | |  | ||
㊟ | 注意書き | 全角 | ㊟ | ㊟ | ||||
★ | 注意書き | 全角 | ★ | ★ | ||||
検索 | ||||||||
⇩ | 下り | 半角 | ⇩ | ⇩ | |  | Outbound | くだり |
⇧ | 上り | 半角 | ⇧ | ⇧ | |  | Inbound | のぼり |
全てのフォーマットをまとめた Zip ファイル(Ver 1.200)
旧バージョンは GitHubページ に保存しています。
このフォントがお役に立てれば、ご寄付をお願いいたします(任意)。
金額は台湾ドル建てのため、日本円の値をおよそ4で割った数値を記入してください。為替レート換算